0512-5523-281813913288702
熱門關(guān)鍵詞: 蘇州三豐量具 粗糙度儀價(jià)格 真圓度儀 東京精密設(shè)備 三豐輪廓儀代理
?門移動(dòng)構(gòu)造
?新增應(yīng)對(duì)高密度
?自動(dòng)對(duì)焦功能
?實(shí)現(xiàn)接觸和非接觸式測量
0512-5523-2818
QV ACCEL808 | QV ACCEL1010 | QV ACCEL1212 | QV ACCEL1517 | |||
測量范圍 ( X × Y × Z ) | 800 × 800 × 150mm | 1000 × 1000 × 150mm | 1250 × 1250 × 100mm | 1500 × 1750 × 100mm | ||
放大倍率轉(zhuǎn)換系統(tǒng) | PPT1X-2X-6X | |||||
分辨力 | 0.1μm | |||||
長度測量裝置 | 線性編碼器 | |||||
影像測量方法 | CCD 照相機(jī) | |||||
照明裝置 | 同軸照明 | 白色 LED | ||||
透射照明 | 白色 LED | |||||
程控環(huán)形照明 | 白色 LED | |||||
測量精度 * 1 * 2 | E1X, E1Y | ( 1.5+3L/1000 ) μm | ( 2.2+3L/1000 ) μm | |||
E1Z | ( 1.5+4L/1000 ) μm | ( 2.5+5L/1000 ) μm | ||||
E2XY | ( 2.5+4L/1000 ) μm | ( 3.5+4L/1000 ) μm | ||||
重復(fù)精度 * 1 | 短尺寸 | X, Y 軸 | 3 σ = 0.2μm | |||
長尺寸 | 3 σ = 0.7μm | 3 σ = 1.5μm | ||||
工作臺(tái)玻璃尺寸 | 883 × 958mm | 1186 × 1186mm | 1440 × 1440mm | 1714 × 1968mm | ||
臺(tái)面最大承重 * 3 | 10kg | 30kg | 30kg | 30kg | ||
尺寸 ( W × D × H ) | 1475 × 1860 × 1578mm | 1912 × 2141 × 1603mm | 2166 × 2370 × 1554mm | 2440 × 2898 × 1554mm | ||
重量 ( 包括機(jī)器設(shè)置臺(tái) ) | 約 2050kg | 約 2950kg | 約 3600kg | 約 4500kg | ||
*1 依據(jù)三豐公司的檢查方法。 *2 L = 任意 2 點(diǎn)之間的尺寸 ( mm ) *3 不包括極端的載重、集中載重。 |
咨詢熱線
0512-5523-2818